Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br> <p> <h2> <h3> <blockquote> <img> <pre> <hr> <table> <th> <tr> <td>
Este site permite que você use HTML. Embora aprender todos os detalhes de HTML possa parecer um pouco difícil, aprender algumas poucas "tags" HTML, as mais básicas, é fácil. Esta tabela apresenta exemplos de cada tag habilitada neste site.
Para maiores informações, consulte as especificações do HTML, da W3C, ou então use algum site de busca para achar algum outro site que fale sobre HTML.
| Tag Description | You Type | You Get | ||
|---|---|---|---|---|
| Âncoras são usadas para criar links para outras páginas. | <a href="http://www.cyaneus.net">Cyaneus</a> | Cyaneus | ||
| Ênfase | <em>Ênfase</em> | Ênfase | ||
| Negrito | <strong>Negrito</strong> | Negrito | ||
| Citação | <cite>Citação</cite> | Citação | ||
| Código-fonte de programação | <code>Coded</code> | Coded | ||
| Lista não ordenada - use <li> no começo de cada item da lista | <ul> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ul> |
| ||
| Ordered list - use the <li> to begin each list item | <ol> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ol> |
| ||
| Definition lists are similar to other HTML lists. <dl> begins the definition list, <dt> begins the definition term and <dd> begins the definition description. | <dl> <dt>Primeiro termo</dt> <dd>Primeira definição</dd> <dt>Segundo termo</dt> <dd>Definição 2</dd> </dl> |
| ||
| Por padrão, tags de quebra de linha são adicionas automaticamente. Use portanto essa tag somente se quiser pôr quebras de linha adicionais. O uso dessa tag é um pouco diferente, pois não é usada como um par, que abre e fecha. Use um " /" extra dentro da tag para manter a compatibilidade com XHTML 1.0. | Texto com quebra de linha <br /> | Texto com quebra de linha <br /> | ||
| Por padrão, as tags de parágrafo são inseridas automaticamente. Use portanto essa tag se quiser pôr parágrafos adicionais. | <p>Parágrafo um.</p> <p>Parágrafo dois.</p> | Parágrafo um. Parágrafo dois. | ||
| Cabeçalho | <h2>Subtítulo</h2> | Subtítulo | ||
| Cabeçalho | <h3>Subtítulo 3</h3> | Subtítulo 3 | ||
| Block quoted | <blockquote>Block quoted</blockquote> | Block quoted | ||
| No help provided for tag img. | ||||
| Pré-formatado | <pre>Pré-formatado</pre> | Pré-formatado | ||
| No help provided for tag hr. | ||||
| Table | <table> <tr><th>Table header</th></tr> <tr><td>Table cell</td></tr> </table> |
| ||
Most unusual characters can be directly entered without any problems.
If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like & for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:
| Character Description | You Type | You Get |
|---|---|---|
| Ampersand | & | & |
| Greater than | > | > |
| Less than | < | < |
| Quotation mark | " | " |
Comentários recentes
5 semanas 4 dias atrás
20 semanas 1 dia atrás
20 semanas 6 dias atrás
21 semanas 3 dias atrás
29 semanas 5 dias atrás
34 semanas 6 dias atrás
37 semanas 3 dias atrás
37 semanas 5 dias atrás
37 semanas 5 dias atrás
42 semanas 6 dias atrás